2010-2018 Audi A6, A8, S6, S7, S8 – Zweiteilige schwimmend gelagerte Bremsscheiben vorne | Direkte Passform, Leistungssteigerung
🚚 Estimated Delivery Time
Product Specifications
| SKU | BZ101F-FL-S-P |
| Brand | Kroser |
| Position | Front |
| Two-Piece Disc Type | Floating Two-Piece Brake Disc waved |
| Rotor Diameter | 390 mm |
| Rotor Thickness | 36.0 mm |
| Minimum Thickness | 33.0 mm |
| Material | Aerospace Aluminum & G3000 Cast Iron |
| Vane Type | Directional vane |
| Surface Treatment | 8 Carved Slots & Dacromet |
| Our Weight | 13.2 kg |
| OEM Weight | 14.8 kg |
| Our Weight vs OEM Weight | ⬇ 1.6 kg less |
| Hardware Grade | 12.9-Grade Alloy Steel (Floating Bobbins) |
| Certification | ECE R90 |
| Package Includes | 1 Pair (Left & Right) |
| Hardware Kit Includes | 12.9-Grade stainless steel bobbins, washers, anti-rattle clips, and spring clips for noise-free floating performance. |
| Compatible OEM Part Numbers | 2314210612,2314211812,A2314210612,A2314211812, 2224212612,A2224212612,BZ101F |
Rüsten Sie Ihren 2010-2018 Audi A6, A8, S6, S7, S8 mit unseren zweiteiligen schwimmend gelagerten Bremsscheiben für die Vorderachse auf. Kompatibel mit allen Ausstattungsvarianten und Motoren, einschließlich 2.0T, 3.0T, 4.0T und W12. Direkte Erstausrüsterpassform, keine Änderungen erforderlich.
HINWEIS:
FÜR NEUE ODER UNSICHERE KUNDEN:
Kontaktieren Sie uns vor der Bestellung mit Scheibendurchmesser + Dicke und VIN/Fahrzeuginformationen.
FÜR FACHLEUTE:
Sie können direkt bestellen, wenn Sie sich der Passgenauigkeit sicher sind. Für falsch bestellte Teile, die ohne Bestätigung bestellt wurden, übernehmen wir keine Verantwortung.
Installieren Sie die Teile erst nach deren Ankunft.
Wenn Sie die gewünschte schwimmend gelagerte Bremsscheibe nicht in unserem Shop finden, hinterlassen Sie uns bitte eine Nachricht. Wir werden unser Bestes tun, um das benötigte Produkt innerhalb von 4 Monaten bereitzustellen.
| Jahr | Marke | Modell | Ausstattung | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Audi | A6 | Luxury Sedan 4-Door | 1.8L l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | A6 | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | A6 | Premium Sedan 4-Door | 2.0L l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | A6 | S Line Sedan 4-Door | 1.8L l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | A6 | Sport Sedan 4-Door | 2.0L l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 2.0L l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 3.0L V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus Sedan 4-Door | 3.0L V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 2.0L l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Premium Sedan 4-Door | 3.0L V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Prestige Sedan 4-Door | 3.0L V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Progressiv Sedan 4-Door | 2.0L l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | Progressiv Sedan 4-Door | 3.0L V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2018 | Audi | A6 Quattro | S Line Sedan 4-Door | 2.0L l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 |