j
jesussantos85 Great communication throughout the entire process
| SKU | AU104R-FL-D-P |
| Brand | Kroser |
| Position | REAR |
| Two-Piece Disc Type | Floating Two-Piece Brake Disc |
| Rotor Diameter | 310 mm |
| Rotor Thickness | 22.0 mm |
| Minimum Thickness | 20.0 mm |
| Material | Aerospace Aluminum & G3000 Cast Iron |
| Vane Type | Directional vane |
| Surface Treatment | 6 Carved Slots & Dacromet |
| Our Weight | 5.6 kg |
| OEM Weight | 6.8 kg |
| Our Weight vs OEM Weight | ⬇ 1.2 kg less |
| Hardware Grade | 12.9-Grade Alloy Steel (Floating Bobbins) |
| Certification | ECE R90 |
| Package Includes | 1 Pair (Left & Right) |
| Hardware Kit Includes | 12.9-Grade stainless steel bobbins, washers, anti-rattle clips, and spring clips for noise-free floating performance. |
| Compatible OEM Part Numbers | 1K0615601N,3QD615601A,3QF615601A,5Q0615601E, 5Q0615601S,5QM615601A,8N0615601A,8V0698601A, JZW698601AQ,AU104R |
Upgrade your 2009-2024 Audi A3, Q3, S3 and VW GTI, Golf R, Tiguan with our direct-fit front two-piece floating brake rotors. Compatible with 2.0T engines. Direct OE fitment, no mods needed.
Engineered for performance:
✅ IATF 16949 certified facility – Automotive-grade quality management
✅ ECE R90 certified (UN Regulation No. 90) – Meets international safety standards for brake performance
Track-ready upgrades:
Full-floating design with 12.9-grade alloy steel bobbins
Directional vanes for superior heat dissipation
Dacromet-coated surface for extreme corrosion resistance
Not sure if this fits your vehicle?
📩 Contact us with your rotor diameter + thickness and VIN or vehicle details. We will confirm fitment for you.
Already a pro?
You may order directly if you are confident in the fitment.
⚠️ Important: Please inspect the parts upon arrival. Do not install until you are ready. Incorrect orders placed without our confirmation are not eligible for return.
Don't see your application?
We specialize in custom and hard-to-find floating rotors. If you don't see what you need, just leave us a message. We will work with you to deliver the right solution — typically within 4 months.
Note: If your specific vehicle is not listed, please contact us with your VIN or vehicle details.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Audi | A3 | Dynamic Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | A3 | S Line Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | A3 | Select Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | Q3 | Dynamic Sport Utility 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | Q3 | Komfort Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | Q3 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | Q3 | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | Q3 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | Q3 | S Line Sport Utility 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | Q3 | Select Sport Utility 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | Q3 | Select Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | Q3 | Sportback S Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | Q3 | Sportback Select Sport Utility 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | Q3 | Technik Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | RS3 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S3 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S3 | Komfort Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S3 | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S3 | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S3 | Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S3 | Progressiv Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Audi | S3 | Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas | Comfortline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas | Execline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas | Highline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas | Peak Edition SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas | Peak Edition SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas | Peak Edition Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas | SEL Premium R-Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | Comfortline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | Execline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | Highline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL Premium R-Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL R-Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | GTI | Autobahn Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | GTI | Performance Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | GTI | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | GTI | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Golf R | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline R-Line Black Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Tiguan | Highline R-Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Tiguan | R-Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Tiguan | SEL R-Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Tiguan | SE R-Line Black Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Tiguan | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2024 | Volkswagen | Tiguan | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | A3 | Dynamic Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | A3 | S Line Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | A3 | Select Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | A3 | Select Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | Q3 | Dynamic Sport Utility 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | Q3 | Komfort Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | Q3 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | Q3 | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | Q3 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | Q3 | S Line Sport Utility 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | Q3 | Select Sport Utility 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | Q3 | Select Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | Q3 | Sportback S Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | Q3 | Sportback Select Sport Utility 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | Q3 | Technik Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | RS3 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S3 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S3 | Komfort Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S3 | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S3 | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S3 | Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S3 | Progressiv Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | S3 | Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | TT Quattro | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | TT Quattro | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Audi | TTS Quattro | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Arteon | SEL Premium R-Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Arteon | SEL R-Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Arteon | SE R-Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | Comfortline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | Execline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | Highline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | SEL Premium R-Line Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | SEL R-Line Black Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | SEL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | SE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Volkswagen | Atlas | Trendline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | Comfortline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | Execline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | Highline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL Premium R-Line Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL R-Line Black Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL R-Line Black Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2023 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | Trendline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | GTI | 40th Anniversary Edition Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | GTI | Autobahn Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | GTI | Performance Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | GTI | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | GTI | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Golf R | 20th Anniversary Edition Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Golf R | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline R-Line Black Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Tiguan | Highline R-Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Tiguan | R-Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Tiguan | SEL R-Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Tiguan | SE R-Line Black Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Tiguan | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Tiguan | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2023 | Volkswagen | Tiguan | Trendline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | A3 | Dynamic Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | A3 | S Line Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | A3 | Select Sedan 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | A3 | Select Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | Q3 | Dynamic Sport Utility 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | Q3 | Komfort Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | Q3 | Premium Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | Q3 | Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | Q3 | Progressiv Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | Q3 | S-Line Premium Plus Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | Q3 | S-Line Premium Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | Q3 | S Line Sport Utility 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | Q3 | Select Sport Utility 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | Q3 | Select Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | Q3 | Sportback S Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | Q3 | Sportback Select Sport Utility 4-Door | 1.4L 1395CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | Q3 | Technik Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | RS3 | Base Sedan 4-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S3 | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S3 | Komfort Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S3 | Premium Plus Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S3 | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S3 | Prestige Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S3 | Progressiv Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | S3 | Technik Sedan 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | TT Quattro | Base Convertible 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | TT Quattro | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | TT RS Quattro | Base Coupe 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | TT RS Quattro | Heritage Edition Coupe 2-Door | 2.5L 2480CC 151Cu. In. l5 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Audi | TTS Quattro | Base Coupe 2-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Arteon | SEL Premium R-Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Arteon | SEL R-Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Arteon | SE R-Line Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | Comfortline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | Execline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | Highline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | SEL Premium R-Line Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | SEL R-Line Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | SEL Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | SEL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | SE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | Atlas | Trendline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | Comfortline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | Comfortline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | Execline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | Execline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | Highline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | Highline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL Premium R-Line Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL R-Line Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL R-Line Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | Trendline Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2022 | Volkswagen | GTI | Autobahn Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | GTI | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | GTI | Performance Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | GTI | SE Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | GTI | S Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Golf R | Base Hatchback 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline R-Line Black Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2022 | Volkswagen | Tiguan | Comfortline Sport Utility 4-Door | 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
